| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
| 1º | El Tigre | 17 | 16 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 48 |
| 2º | Fase Ala | 17 | 15 | 1 | 1 | 64 | 17 | 47 | 46 |
| 3º | Yacaré | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 25 | 25 | 36 |
| 4º | Club Montero | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | 19 | 20 | 33 |
| 5º | K-chucha F.C. | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 | 32 |
| 6º | Nautilus | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 | 31 | 9 | 29 |
| 7º | Palermo F.C. | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 25 | 4 | 29 |
| 8º | Tico 3.0 | 17 | 8 | 2 | 7 | 48 | 28 | 20 | 26 |
| 9º | Sp. Chimichurri | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 27 | 10 | 26 |
| 10º | Bonsai | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| 11º | Presa F.C. | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 42 | -6 | 24 |
| 12º | C.S. y D. Orca | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 51 | -25 | 16 |
| 13º | Turquita Volviste | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 33 | -13 | 14 |
| 14º | Ho chi Minh | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 49 | -24 | 13 |
| 15º | La Banda F.C. | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 45 | -26 | 13 |
| 16º | Frutería | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 47 | -25 | 11 |
| 17º | S. Rodríguez | 17 | 3 | 2 | 12 | 23 | 58 | -35 | 11 |
| 18º | Los Nieri F.C. | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 45 | -27 | 10 |
Posiciones finales Campeonato Apertura 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)